सूचना:
विषयगत समिति
| परशुराम नगरपालिका विषयगत समितिहरुको विवरण |
|||
| सामाजिक विकास समिति | |||
| क्र.स. | नाम/थर | पद | सम्पर्क नं. |
| १ | देव बहादुर बोहरा | संयोजक | ९८२५६०६७७७ |
| २ | दिल बहादुर शाही | सदस्य | ९८४८८३१०३३ |
| ३ | दुरा कुमारी खाती | सदस्य | ९८४८७८६७१३ |
| ४ | नरेस बहादुर खवास | सदस्य | ९८६२४६२६७६ |
| ५ | जय बहादुर साउँद | सदस्य | ९८४८८३०३०७ |
| आर्थिक विकास समिति | |||
| क्र.स. | नाम/थर | पद | सम्पर्क नं. |
| १ | प्रकास ऐर | संयोजक | ९८६१८७९३१५ |
| २ | राज कुमार भाट | सदस्य | ९८२५६४९२०८ |
| ३ | लिलावती कुमारी बोहरा | सदस्य | ९८६५७६५२१२ |
| ४ | झिमा देवी वि क | सदस्य | ९८६०५६८६६४ |
| ५ | मान बहादुर खडायत | सदस्य | ९८४८८०६२८६ |
| पूर्वाधार विकास समिति | |||
| क्र.स. | नाम/थर | पद | सम्पर्क नं. |
| १ | महाविर कामी | संयोजक | ९८६८४७४९५६ |
| २ | जयमा देवी सुनारी | सदस्य | ९७४९८१५९७४ |
| ३ | गोपाल सिंह बोहरा | सदस्य | ९८६५९४२४७६ |
| ४ | विमला खाती | सदस्य | ९८१०६८६८५८ |
| ५ | राजेन्द्र बहादुर ठगुन्ना | सदस्य | ९७६९६१४८२८ |
| वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति | |||
| क्र.स. | नाम/थर | पद | सम्पर्क नं. |
| १ | बिश्राम सिंह बोहरा | संयोजक | ९८४८८५९२६२ |
| २ | माया भट्ट | सदस्य | ९८२४६८६०६२ |
| ३ | छविलाल घिमिरे | सदस्य | ९८४२१८१७३७ |
| ४ | नरबहादुर बोहरा | सदस्य | ९८६२४६२७४५ |
| ५ | हेमन्ती दमाई | सदस्य | ९८६८८४९४६५ |
| विधेयक समिति | |||
| क्र.स. | नाम/थर | पद | सम्पर्क नं. |
| १ | रमेश बहादुर बोहरा | संयोजक | ९८५१२५९८५७ |
| २ | जय बहादुर धामी | सदस्य | ९८६२४६३५०१ |
| ३ | कर बहादुर बोहरा | सदस्य | ९८६८४१२८५१ |
| ४ | गौरब धामी | सदस्य | ९८४०४२४३११ |
| ५ | गौर लुहार | सदस्य | ९८४०८१५९४१ |
| सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति | |||
| क्र.स. | नाम/थर | पद | सम्पर्क नं. |
| १ | जय बहादुर ओखेडा | संयोजक | ९८६४७०२१७४ |
| २ | विजय विष्ट | सदस्य | ९८६५६८२००० |
| ३ | नवराज भट्टराई | सदस्य | ९८६८८६११६२ |
| ४ | शेरसिंह धामी | सदस्य | ९८४८६२२३३५ |
| ५ | देवकी बोहरा | सदस्य | ९८४८२९६९५२ |
PDF: