सूचना:
महत्वपुर्ण फोन नम्बरहरु
परशुराम नगरपालिका अन्तर्गत महत्वपुर्ण सम्पर्क नम्बरहरु |
||||
परशुराम नगरपालिका अन्तर्गत | ||||
क्र.स. | कार्यालय/ निकाय | ठेगाना | सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नं. |
१ | परशुराम नगरपालिका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | कल्पना भट्ट | ९८५८७८१००५ | |
२ | परशुराम नगरपालिका, कानून अधिकृत | गोबिन्द राज जोशी | ९८४९२९७७८२ | |
३ | परशुराम नगरपालिका, प्रशासन शाखा | शोभा जोशी | ९८६८५६१९१२ | |
४ | परशुराम नगरपालिका, योजना शाखा | शोभा जोशी | ९८६८५६१९१२ | |
५ | परशुराम नगरपालिका, भौतिक पूर्वाधार शाखा | हंस राज भट्ट | ९८६०३८९८९६ | |
६ | परशुराम नगरपालिका, आर्थिक प्रशासन (लेखा) शाखा | धन बहादुर साउँद | ९८४८५२७०२९ | |
७ | परशुराम नगरपालिका, राजश्व शाखा | पुष्प राज पाण्डेय | ९८४३१५२५९८ | |
८ | परशुराम नगरपालिका, कृषि शाखा | कालु सिंह बोहरा | ९८४८६६१४२३ | |
९ | परशुराम नगरपालिका, पशु विकास शाखा | रतन बहादुर भण्डारी | ९८४८७८५९०४ | |
१० | परशुराम नगरपालिका, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा | लक्ष्मी कुमारी बिष्ट | ९८४८७७८६८९ | |
११ | परशुराम नगरपालिका, स्वास्थ्य शाखा | हिक्मत बहादुर धामी | ९८४८८०४३७७ | |
१२ | परशुराम नगरपालिका, रोजगार शाखा | केशव राज पन्त | ९८४३५९८९३१ | |
१३ | परशुराम नगरपालिका, सूचना प्रविधि शाखा | दिपेन्द्र जोशी | ९८६१५९५५२५ | |
१४ | परशुराम नगरपालिका, बिपद व्यवस्थापन शाखा | हृदेश धामी | ९८६५६११६५६ | |
सार्वजनिक संस्था/ कार्यालय/ निकाय | ||||
क्र.स. | संस्था/ कार्यालय/ निकायको नाम | ठेगाना | सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नं. |
१ | जोगबुडा अस्पताल | |||
२ | एम्बुलेन्स | |||
३ | दमकल | |||
४ | नेपाल प्रहरी | |||
५ | नेपाली सेना जोगबुडा व्यारेक | |||
६ | सशस्त्र प्रहरी BOP सादनी | |||
७ | सशस्त्र प्रहरी BOP परिगाउँ | |||
८ | सशस्त्र प्रहरी BOP तल्लो शिर्ष | |||
९ | ईलाका प्रशासन | |||
१० | रेडक्रस सोसाईटि जोगबुडा उप-शाखा | |||
११ | रेडक्रस सोसाईटि शिर्ष उप-शाखा | |||
१२ | जोगबुडा उद्योग वाणिज्य संघ | |||
स्वास्थ्य संस्थाहरु | ||||
क्र.स. | नाम/थर | ठेगाना | सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नं. |
१ | जोगबुडा अस्पताल | जोगबुडा | ||
२ | आधारभुत स्वास्थ्य संस्था वडा नं १ | बोडा | ||
३ | आधारभुत स्वास्थ्य संस्था वडा नं २ | |||
४ | आधारभुत स्वास्थ्य संस्था वडा नं ३ | |||
५ | आधारभुत स्वास्थ्य संस्था वडा नं ४ | |||
६ | आधारभुत स्वास्थ्य संस्था वडा नं ५ | |||
७ | आधारभुत स्वास्थ्य संस्था वडा नं ६ | |||
८ | आधारभुत स्वास्थ्य संस्था वडा नं ७ | |||
९ | आधारभुत स्वास्थ्य संस्था वडा नं ८ | |||
१० | आधारभुत स्वास्थ्य संस्था वडा नं ९ | |||
११ | आधारभुत स्वास्थ्य संस्था वडा नं १० | |||
१२ | आधारभुत स्वास्थ्य संस्था वडा नं ११ | |||
१३ | आधारभुत स्वास्थ्य संस्था वडा नं १२ | |||
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु | ||||
क्र.स. | नाम/थर | ठेगाना | सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नं. |
१ | नेपाल बैंक लि. जोगबुडा शाखा | |||
२ | कृषि विकास बैंक लि. जोगबुडा शाखा | |||
३ | मेघा बैंक लि. जोगबुडा शाखा | |||
४ | ग्लोबल बैंक लि. जोगबुडा शाखा | |||
५ | ||||
६ | ||||
७ | ||||
८ | ||||
९ | ||||
१० | ||||
११ | ||||
१२ | ||||
१३ |